JUNTA DIRECTIVA | SUELDO NETO |
JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO | 67,954.97 |
LENA KARYN GUTIERREZ AREVALO | 47,500.58 |
MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA | 47,500.58 |
JUAN RAMON VELASQUEZ NAZAR | 49,340.91 |
MARVIN PONCE SAUCEDA | 46,433.08 |
MARTHA C. FIGUEROA TORRES | 46,433.08 |
ALBA NORA GUNERA OSORIO | 50,657.58 |
OSCAR ORLANDO BURGOS | 44,667.18 |
VICTORIA CARRASCO GARCIA | 48,715.51 |
RIGOBERTO CHAN CASTILLO | 44,667.18 |
GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON | 45,685.18 |
ANGEL DARIO BANEGAS LEIVA | 44,298.64 |
MILTON JESUS PUERTO OSEGUERA | 43,342.75 |
ELISEO NOEL MEJIA CASTILLO | 42,912.09 |
JARIET WALDINA PAZ | 42,912.09 |
ATLANTIDA | SUELDO NETO |
RODOLFO IRIAS NAVAS | 42,790.91 |
RAMON ANTONIO LEVA BULNES | 47,570.91 |
MARGARITA DABDOUB SIKAFFI | 46,590.91 |
MARCIO RENE ESPINAL CARDONA | 42,790.91 |
MARIA ARACELY LEIVA PEÑA | 43,720.91 |
DANIEL FLORES VELASQUEZ | 43,720.91 |
GONZALO ANTONIO RIVERA | 45,612.12 |
JORGE ALBERTO ELVIR CRUZ | 43,720.91 |
COLON | SUELDO NETO |
OSCAR RAMON NAJERA | 42,790.91 |
MIDENCE O. MARTINEZ TURCIOS | 43,720.91 |
CARLOS RAMON AGUILAR GUIFARRO | 42,790.91 |
SAMUEL MARTINEZ DUBON | 43,720.91 |
COMAYAGUA | SUELDO NETO |
JOSE MARIA MARTINEZ VALENZUELA | 43,720.91 |
MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA | 43,720.91 |
VALENTIN SUAREZ OSEJO | 45,590.91 |
DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANEZ | 43,720.91 |
OLMAN DANERY MALDONADO RUBIO | 43,382.73 |
WILFREDO BUSTILLO CASTELLANOS | 42,790.91 |
FABIAN DISCUA CARRANZA | 42,790.91 |
COPAN | |
JOSE VICENTE LEON ROJAS | 43,467.27 |
JUAN DE JESUS MADRID DERAS | 43,720.91 |
LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO | 43,720.91 |
GUSTAVO A. ALVARADO ALVARADO | 43,720.91 |
MARCIO JUNIO VEGA PINTO | 43,720.91 |
JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO | 43,720.91 |
JOSE ANGEL SAAVEDRA POSADAS | 42,790.91 |
CORTES | SUELDO NETO |
FRANCIS C. RODRIGUEZ VASQUEZ | 43,759.66 |
HECTOR GUILLERMO GUILLEN GOMEZ | 43,720.91 |
ALBERTO CHEDRANI CASTAÑEDA | 43,720.91 |
WELSY MILENA VASQUEZ LOPEZ | 43,720.91 |
LORENA E. HERRERA ESTEVEZ | 42,790.91 |
ROXANA G. GONZALEZ MARMOL | 43,720.91 |
JOSE DARIO GAMEZ PANCHAME | 42,790.91 |
YANI B. ROSENTHAL HIDALGO | 43,720.91 |
BRENDA MERCEDES FLORES SERRANO | 43,720.91 |
WENCESLAO LARA ORELLANA | 42,790.91 |
CARLOS ANTONIO MARTINEZ ZEPEDA | 44,263.41 |
YAUDET BURBARA CANAHUATI | 43,720.91 |
NORMA HAYDEE CALDERON ARIAS | 42,790.91 |
JOSE TORIBIO AGUILERA COELLO | 45,590.91 |
SADIA Y. ARGUETA HERNANDEZ | 43,720.91 |
EDWIN ROBERTO PAVON LEON | 43,720.91 |
CHOLUTECA | SUELDO NETO |
JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL | 43,720.91 |
GLADYS BERNARDA CASCO CRUZ | 42,790.91 |
YURI CRISTHIAN SABAS GUTIERREZ | 43,720.91 |
MAURICIO OLIVA HERRERA | 45,590.91 |
CARLOS ALFREDO LARA WATSON | 42,702.22 |
FREDY ESPINOZA MONDRAGON | 43,720.91 |
MARIA BERTILIA ZEPEDA LAGOS | 43,720.91 |
YESSENIA COELY ZELAYA GALEAS | 43,720.91 |
JOSE LEON CASTILLO | 43,720.91 |
EL PARAISO | SUELDO NETO |
JOSE CELIN DISCUA ELVIR | 42,790.91 |
WALTER A. CHAVEZ HERNANDEZ | 43,720.91 |
RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO | 42,790.91 |
MARIA TERESA CHAVEZ LEZAMA | 42,790.91 |
MARIO EDGARDO SEGURA AROCA | 42,790.91 |
ABRAHAM KAFATI DIAZ | 43,720.91 |
FRANCISCO MORAZAN | SUELDO NETO |
RICARDO ANTONIO DIAZ ACEITUNO | 43,460.23 |
ANTONIO CESAR RIVERA CALLEJAS | 42,790.91 |
JOSE OSWALDO RAMOS SOTO | 47,570.91 |
LEONEL A. GIANNINI ESPINAL | 43,798.41 |
ROSSEL R. INESTROZA HERNANDEZ | 43,720.91 |
ERICK R. AMADOR AGUILERA | 43,759.66 |
PERLA SIMONS MORALES | 43,720.91 |
MARIO A. BARAHONA MARTINEZ | 42,790.91 |
MARCIA FACUSSE ANDONIE | 42,702.22 |
JUAN FERNANDO LOBO PINEDA | 43,720.91 |
YADIRA E. BENDAÑA FLORES | 43,720.91 |
MARIO ERNESTO RIVERA VASQUEZ | 43,720.91 |
MARCO ANTONIO ANDINO FLORES | 42,790.91 |
JOSE RODOLFO ZELAYA PORTILLO | 42,790.91 |
GERMAN E. LEITZELAR VIDAURRETA | 46,590.91 |
JOSE SIMON AZCONA BOCOCK | 42,790.91 |
AUGUSTO DOMINGO CURZ ASENSIO | 43,720.91 |
GRACIAS A DIOS | SUELDO NETO |
MAYLO WOOD GRANWELL | 43,720.91 |
INTIBUCA | SUELDO NETO |
ELDEN VASQUEZ | 42,790.91 |
MIGUEL ANGEL GAMEZ | 42,790.91 |
FELIPE ZUNIGA DEL CID | 43,720.91 |
ISLAS DE LA BAHIA | SUELDO NETO |
GEORGE ROMEO SILVESTRI FEREZ | 43,720.91 |
LA PAZ | SUELDO NETO |
MANUEL IVAN FIALLOS RODAS | 42,790.91 |
JOSE JUAN RIVERA RAMOS | 43,720.91 |
LEMPIRA | SUELDO NETO |
JUAN CARLOS VALENZUELA MOLINA | 43,720.91 |
ERICK M. RODRIGUEZ GAVARRETE | 42,702.22 |
SALVADOR VALERIANO PINEDA | 43,448.18 |
JOSE T. ENAMORADO CARCAMO | 43,720.91 |
OCOTEPEQUE | SUELDO NETO |
ROMAN VILLEDA AGUILAR | 43,720.91 |
LUIS RIGOBERTO SANTOS PORTILLO | 42,790.91 |
OLANCHO | SUELDO NETO |
LUIS BERRIOS SEGOVIA | 43,759.66 |
LUIS JAVIER MENOCAL FUNES | 43,720.91 |
FREDY RENAN NAJERA MONTOYA | 43,382.73 |
JOSE FCO. RIVERA HERNANDEZ | 43,720.91 |
ELMAN JOEL SANDOVAL SABONGE | 43,382.73 |
GILLIAM GUIFARRO MONTES DE OCA | 42,790.91 |
ORLE ANIBAL SOLIS MERAZ | 42,790.91 |
SANTA BARBARA | SUELDO NETO |
ROLANDO DUBON BUESO | 42,790.91 |
VICTOR R. SABILLON SABILLON | 42,618.74 |
DONALDO ERNESTO REYES AVELAR | 45,590.91 |
JESUS DAGOBERTO PERDOMO CHAVEZ | 43,382.73 |
MARIO ALONSO PEREZ LOPEZ | 43,720.91 |
DENNYS A. SANCHEZ FERNANDEZ | 43,720.91 |
CLAUDIO R. PERDOMO INTERIANO | 43,720.91 |
SERGIO A. CASTELLANOS PERDOMO | 43,720.91 |
VALLE | SUELDO NETO |
ANA JULIA GARCIA VILLALOBOS | 42,790.91 |
JOSE ALFREDO SAAVEDRA PAZ | 41,601.39 |
JOSE TOMAS ZAMBRANO MOLINA | 43,720.91 |
ELEAZAR A. JUAREZ SARABIA | 42,790.91 |
YORO | SUELDO NETO |
JOSE TOMAS PONCE POSAS | 43,720.91 |
JUAN CARLOS MOLINA PUERTO | 43,720.91 |
SELVIN EFRAIN LAINEZ SEVILLA | 43,720.91 |
ROBERTO GAMEZ PANCHAME | 43,720.91 |
JOSE ARNULFO LOPEZ | 45,590.41 |
JUAN RAMON MORALEZ TURCIOS | 43,720.91 |
HIPOLITA GRACIELA RODRIGUEZ | 46,590.91 |
SUPLENTES PARTIDO NACIONAL | SUELDO NETO |
MARISABEL DEL CARMEN F. FLORES | 18,310.00 |
AGUSTIN GERMAN LAGOS | 19,500.00 |
AGAPITO A. RODRIGUEZ ESCOBAR | 18,310.00 |
ROBERTO D. SANABRIA HERNANDEZ | 18,310.00 |
CORINA DOLORES ALVARADO LAGOS | 19,500.00 |
JOSE ANGEL HERRERA BARAHONA | 18,310.00 |
BESSY DORILA RIVERA BURGOS | 18,310.00 |
EDGARDO PINEDA MADRID | 18,310.00 |
DENIS LIZANDRO MEJIA ZELAYA | 19,500.00 |
ALLAN WILMER AGUIRIANO | 20,000.00 |
RAMON EUDORO CHACON CRUZ | 20,000.00 |
JUAN CARLOS RIBOT FONT | 18,600.00 |
RODANIN PERALTA ESTRADA | 18,600.00 |
MARIO ALFREDO PINEL ROSALES | 18,310.00 |
FRANCISCO A. ZAVALA REYES | 18,310.00 |
JULIO CESAR NOLASCO BAUTISTA | 18,310.00 |
RAUL EDGARDO BULNES BARAHONA | 18,310.00 |
RODIMIRO MEJIA MERINO | 18,310.00 |
MARIO G. AGUILAR IZAGUIRRE | 18,310.00 |
ABRAHAM ALVARENGA URBINA | 18,310.00 |
KARLA TERESA LOPEZ VALLADARES | 18,310.00 |
JUANA ESPERANZA MEJIA BONILLA | 18,310.00 |
GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ | 18,310.00 |
JEFFREY A. FLORES CHAVARRIA | 18,310.00 |
OSCAR EMILIO CRUZ PINEDA | 18,310.00 |
JUAN CARLOS MORALES PACHECO | 18,310.00 |
EVER ONAN HERNANDEZ LAZO | 18,310.00 |
ALIXIS DANILO TREJO HERNANDEZ | 18,310.00 |
CESAR ENRIQUE HANDAL FERNANDEZ | 18,310.00 |
ROGER DANILO ALCANTARA PEREZ | 18,310.00 |
RAFAEL ORLANDO MONGE REYES | 19,500.00 |
CARLOS R. GUEVARRA VELASQUEZ | 18,310.00 |
JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO | 18,310.00 |
GONZALO JOSE RIVERA MEDRANO | 18,310.00 |
SUPLENTES PARTIDO LIBERAL | SUELDO NETO |
CARMEN VASEQUEZ | 19,710.00 |
SONIA A. FAJARDO REGALADO | 18,310.00 |
MIGUEL ANGEL ARITA PAZ | 18,310.00 |
MARIO U. BUSTAMANTE CARCAMO | 18,310.00 |
SANDRA E. BARDALES TORRES | 18,310.00 |
JOSE VIVIAN PORTILLO RAMIREZ | 18,310.00 |
SANTOS CEFERINO DURAN AGUILAR | 18,310.00 |
JUAN B. ALVARENGA CACERES | 18,310.00 |
DANIELA DEL CARMEN REYNAUD R. | 18,310.00 |
NORMA ARACELY AGUILAR CHACON | 18,310.00 |
OSMAN DANILO AGUILAR PONCE | 18,600.00 |
CESAR NICOLAS ALEGRIA MARCADO | 18,310.00 |
ENRIQUE RODRIGUEZ BURCHARD | 18,310.00 |
EMILIO CRUZ MENENDEZ | 18,310.00 |
DEYSY ISABEL SUAZO MARADIAGA | 18,310.00 |
GARY RAMON MARADIAGA SORIANO | 18,310.00 |
FREDY OMAR CHAVARRIA CASTILLO | 18,310.00 |
CONSUELO BAUTISTA DIAZ | 18,310.00 |
ELVIS EDGARDO LEMUS ESPAÑA | 18,310.00 |
JUAN MATAMOROS TORRES | 19,710.00 |
SANTOS ROLANDO RAMOS SALGADO | 18,310.00 |
FRANCIS JAVIER HERNANDEZ | 18,310.00 |
JOSE RENE OSORIO MEJIA | 18,310.00 |
MARCO A. GOSSELIN ANDRADE | 19,710.00 |
HUGO RICARDO HERNANDEZ | 18,310.00 |
JORGE ALBERTO RAMOS RIVERA | 19,710.00 |
ADELA PALACIOS IRACHEZ | 19,710.00 |
SALVADOR V. CABRERA REYES | 18,310.00 |
SANTOS DAVID BETANCOUR | 18,310.00 |
JUAN CARLOS MARTINEZ | 18,310.00 |
ANIBAL A. BARROW MARADIAGA | 18,310.00 |
LIDIA ROSA RODRIGUEZ BACA | 18,310.00 |
GERARDO ANTONIO MATA | 18,310.00 |
JOSE ARMANDO CERROS CHAVEZ | 18,310.00 |
SUPLENTES P. DEMOCRACIA CRISTIANA | SUELDO NETO |
LORENZA DEL C. AGILERA GALEANO | 18,310.00 |
FRANCISCA CANALES AMADOR | 18,310.00 |
ALDO FARIN ACOSTA SARMIENTO | 18,310.00 |
FREDDY MICHELL FOLGAR IRULA | 18,310.00 |
DELMIS CAROLINA AMAYA | 18,310.00 |
SUPLENTES P. UNIFICACION DEMOCRATICA | SUELDO NETO |
HECTOR DARIO MARTINEZ SOLIZ | 19,710.00 |
CARLOS A. HERNANDEZ SOTO | 18,310.00 |
OSCAR MANUEL DIAZ LANZA | 18,310.00 |
MIGUEL FERNANDO RUIZ RAPALO | 18,310.00 |
SUPLENTES PARTIDO PINU | SUELDO NETO |
ARTURO SUAREZ MOYA | 18,310.00 |
DELMY A. ORDOÑEZ HERNANDEZ | 18,310.00 |
LILIAN EDNA ORELLANA FLORES | 19,710.00 |
Segun su opinion, se merecen el sueldo?
13 comentarios:
si vas a poner algo suma cuanto es el total de todos los sueldos si no no pongas nada loco (luma)
y el resultado neto? .... solo son una par de pesos que muy modestamente se ganan los honorables señores diputados, con un muy laboriado empleo (sarcasmo)..... es hasta insultante los montos, trabajar por el bien d una sociedad deberia ser Ad honorem
Marjorie
Man hoy escuche en una radio que hay periodistas que fueron asesores del Ministerio de Educacion durante el gobierno de Micheletti y que ganaban 90,000 lps al mes... asi hasta yo hago patria...
EL
y despues se preguntan porque no ajusta el dinero del estado. y peor aun se kejan que la clase obrera quiera ganar un poco mas de 5500 lps. viva el submundo
Ahora "aprientenla" uds son los que decidieron eso, Mel iba abolir el congreso nacional y se iba a quedar con las asambleas en los pueblos, que si bien se iba a gastar, por lo menos no se los darian a todos estos HP que toda la vida han mamado la teta de la res-publica! He dicho.
SIN PARTIDO...PERO CONTRA LOS GOLPISTAS!
..por eso mi meta de vida es ser RE-DIPUTADA..!
..nire!..
....ya lo dijo el difunto Saramago: cada pais tiene el gobierno que se merece.
..nire!.
El gasto total que producen los diputados del congreso (los titulares, los suplentes ya me dio hueva) es de L.5,646,383.65 sin contar a los diputados suplentes, las dispensas y sin contar el hecho de que no pagan luz, ni telefono, gasolina, ni agua, ni ni verga.
los suplentes gastan aproximadamente L.1,537,920
un trabajo asi necesito yo! al menos de suplemente porque en mi actual trabajo no me kieren aumentar... y ya dejen de hablar de mel! fuck! no ven todo el gasto k hizo ese pendej0? piensan k el iba a ser el mesias de todos los pobres??? caigan a la razon ya por favor!!!
payu
Bienvenido Sin Partido pero contra los golpistas! Te recuerdo que antes de ser presidente mel fue diputado, y fue parte del fhis y de tanta basura que el gobierno iinventa para desviar dinero. No recuerdo que Mel haya dicho nunca nunca nunca...me voy a rebajar el sueldo,ni lo vamos a utilizar en el pueblo....Es simple, Mel y Mandela No es lo mismo. ohhh miren al cielo...peter pan y campanita!
jajaja y yo apenas una partecita de eso gano jajaja, asi es esto... se merece eso alguien que de verdad heche riata
Lo que se necesita es una nueva Constitución que asigne sueldos reales, justos, que se apeguen a la condición del país, que los diPUTAdos legislen, pues no son electos para llevar proyectos a sus barrios donde votan más por ellos, sino para decidir el rumbo de las leyes de nuestra querida Honduras, y ¿cómo se cambia la Constitución? Fácil: Con una Asamblea Nacional Constituyente, conformada por todos los sectores de la sociedad involucrados, menos la iglesia, porque la iglesia es la vida espiritual de las personas, no la socio-econo-politca del humano. Ahora, si hablan de MEL, aún siendo el uno de los pocos políticos que medio se acordo de los pobres, tampoco es una blanca paloma, sinembargo, a comparación de muchos de esos diPUTAdos, o personas que mejor no nombraré, si es siquiera alguien aceptable, pero tampoco olvidemos que el cambio del país lo hacemos nosotros, no unos pocos, por lo que debemos involucrarnos de manera activa, no siendo indiferentes, porque por eso se aprovechan estos medios, durmiendonos y crear un criterio por la 20, que solo pensamos en futbol, novelas y porno. Chivas con esa ley de privatización de los recursos, y del trabajo temporal, que ahi si nos jodieron, que lindos nosotros, pagamos esa enorme cantidad de impuestos para que nos jodan... Patria Libre...!!!
Publicar un comentario